Konfektionsgrößen
Umrechnungstabelle für Kleidergrößen (international)
- Hosen, Jacken, Parkas, Mäntel
- Hemden, Shirts
- Schuhe
- Hüte, Mützen, Kopfbedeckungen
- Unterwäsche
Hosen, Jacken, Parkas, Mäntel
Herren (Standard, Körpergröße 170 – 180)
Deutschland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bundeswehr | 00 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - |
NVA | SK44 | M44 | M48 | G48 | M52 | G52 | SG52 | G56 | - | - |
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
Inches | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taille | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 108 | 112 |
Herren (untersetzt, Körpergröße 160 – 170)
Deutschland | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Bundeswehr | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
NVA | SK48 | K48 | K48-1 | K52 | K52-1 | M56 |
USA | XS/short | S/short | M/short | L/short | XL/short | - |
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Herren (schlank, Körpergröße 180 bis 190)
Deutschland | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Bundeswehr | - | 12 | 13 | 14 | 15 |
NVA | G48 | SG48 | SG52 | ÜG52 | - |
USA | XS/long | S/long | M/long | L/long | XL/long |
Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Herren (Übergrößen)
Deutschland | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Bundeswehr | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
USA | S/x long | M/x long | L/x long | XL/x long | XXL/x long |
Taille | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Hemden, Shirts
Deutschland | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Bundeswehr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
USA | 14 | 14,75 | 15,5 | 16,5 | 17 | 18 |
Schuhe
Deutschland | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 |
Bundeswehr | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
NVA | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
USA | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12 | 13,5 |
Hüte, Mützen, Kopfbedeckungen
Deutschland | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
USA | 6,75 | 6,875 | 7 | 7,125 | 7,25 | 7,375 | 7,5 | 7,625 | 7,75 | 7,875 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Unterwäsche
Deutschland | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Konfektion | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
NVA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
International | XS | S | M | L | XL |
Hinweis: Trotz großer Sorgfalt bei der Recherche kann diese Tabelle falsche oder veraltete Werte enthalten. Für alle Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.